SOAL UJIAN NASIONAL IPA SMP /MTs
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
KOMPETENSI 1. Melakukan pengukuran dasar secara teliti dengan menggunakan alat ukur yang sesuai dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Indikator 1.1. Menentukan besaran pokok, besaran turunan dan satuannya atau penggunaan alat ukur dalam kehidupan sehari-hari.
1. Perhatikan tabel berikut!
No | Besaran | Satuan |
(1) | Volume | m3 |
(2) | Kuat arus listrik | ampere |
(3) | Intensitas cahaya | kandela |
(4) | Tegangan listrik | volt |
(5) | Tekanan | N/m2 |
Berdasar tabel di atas yang termasuk kelompok besaran turunan dan satuannya dalam Sistem Internasional ditunjukkan oleh nomor .... (UN 2012/2013 B01, B06, B08, B14, B16, B22, B23, B28)
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (4), dan (5)
C. (2), (3), dan (4)
D. (3), (4), dan (5)
2. Tabel berikut ini merupakan beberapa besaran dan satuannya.
No | Besaran | Satuan |
(1) | Volume | m3 |
(2) | Massa jenis | gram/cm3 |
(3) | Gaya | newton |
(4) | Kecepatan | m/s |
(5) | Intensitas cahaya | kandela |
Kelompok besaran turunan dengan satuannya dalam Sistem Internasional yang benar ditunjukkan oleh nomor-nomor .... (UN 2012/2013 B02, B12, B20, B27)
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (4)
C. (2), (3), dan (5)
D. (3), (4), dan (5)
3. Perhatikan tabel di bawah!
No | Besaran | Satuan |
(1) | Volume | m3 |
(2) | Gaya | newton |
(3) | Jumlah Zat | mol |
(4) | Massa Jenis | gram/cm3 |
(5) | Usaha | joule |
Kelompok besaran turunan beserta satuannya menurut Sistem Internasional (SI) ditunjukkan oleh nomor .... (UN 2012/2013 B03, B09, B17, B26)
A. (1), (2), dan (4)
B. (1), (2), dan (5)
C. (2), (3), dan (4)
D. (3), (4), dan (5)
4. Perhatikan tabel berikut!
No. | Besaran | Satuan |
(1) | Massa jenis | kg/m3 |
(2) | Gaya | N |
(3) | Kecepatan | m/s |
(4) | Luas | cm2 |
(5) | Suhu | kelvin |
Kelompok besaran turunan dan satuannya dalam Sistem Internasional ditunjukkan oleh nomor .... (UN 2012/2013 B04, B13, B21, B25)
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (4)
C. (2), (3), dan (5)
D. (3), (4), dan (5)
5. Perhatikan tabel berikut ini!
No | Besaran | Satuan |
(1) | Massa | gram |
(2) | Massa jenis | kg/m3 |
(3) | Panjang | m |
(4) | Luas | m2 |
(5) | Tegangan listrik | volt |
Berdasarkan tabel tersebut, yang termasuk kelompok besaran turunan dengan satuan dalam Sistem Internasional (SI) adalah nomor .... (UN 2012/2013 B05, B10, B18, B24)
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (5)
C. (2), (4), dan (5)
D. (3), (4), dan (5)
6. Perhatikan besaran berikut!
No | Besaran | Satuan |
(1) | Waktu | sekon |
(2) | Volume | m3 |
(3) | Massa | gram |
(4) | Kecepatan | m/s |
(5) | Massa jenis | kg/m3 |
Berdasarkan tabel di atas, besaran turunan dengan satuannya dalam Sistem Internasional yang benar adalah .... (UN 2012/2013 B07, B15, B30)
A. (1), (2), dan (3)
B. (2), (3), dan (4)
C. (2), (4), dan (5)
D. (3), (4), dan (5)
7. Perhatikan tabel berikut!
No | Besaran | Satuan |
(1) | Massa jenis | kg/m3 |
(2) | Kuat arus | ampere |
(3) | Kecepatan | m/s |
(4) | Suhu | kelvin |
(5) | Volume | m3 |
Berdasarkan tabel tersebut, besaran turunan dengan satuannya dalam Sistem Internasional adalah .... (UN 2012/2013 B11, B19)
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (5)
C. (2), (3), dan (4)
D. (2), (4), dan (5)